进入大富吧首页 | 财经 | 行情 基金 | 股吧 | 股票 | 博客 | 论坛 | 外汇 | 港股 | 新股 | 银行 | 保险 | 债券 | 期指 | 权证 | 基金吧 | 黑马 | 直播 | 必读 | 模拟炒股 | 数据
开放式基金盘中估值
基金数据 开放式基金净值 盘中净值估算 基金档案 基金排行 基金评级 基金行情 折价率 基金资讯 基金动态 基金人语 基金学校 基金公告 评级 实战交流
实用功能 基金公司 我的基金 计算器 基金申购 基金定投 代销机构 托管银行 新发基金 基金代码 基金吧列表 主力数据 基金增仓 QFII持仓 社保 券商 信托
基金吧 基金吧首页 基金吧列表 华夏 国泰 华安 光大保德信 博时 嘉实 长盛 大成 基金档案 基金公司 富国 国投瑞银 银河 南方 鹏华 中邮 易方达 更多
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2008-10-9
对比 序号 基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差 2008-10-08
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长基金 估值图  档案 0.9576 -1.38% --- --- --- 0.9710
2000011 华夏大盘基金 估值图  档案 4.5303 -0.52% --- --- --- 4.5540
3000021 华夏优势基金 估值图  档案 1.4341 -0.96% --- --- --- 1.4480
4000041 华夏全球基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
5001001 华夏债券基金 估值图  档案 1.1150 0.00 --- --- --- 1.1150
6001003 华夏债券C基金 估值图  档案 1.1039 -0.01% --- --- --- 1.1040
7001011 华夏希望A基金 估值图  档案 1.0539 -0.01% --- --- --- 1.0540
8001013 华夏希望C基金 估值图  档案 1.0529 -0.01% --- --- --- 1.0530
9002001 华夏回报基金 估值图  档案 1.0081 -0.48% --- --- --- 1.0130
10002011 华夏红利基金 估值图  档案 1.9016 -0.96% --- --- --- 1.9200
11002021 华夏回报贰基金 估值图  档案 0.8121 -0.48% --- --- --- 0.8160
12020001 国泰金鹰基金 估值图  档案 0.5505 -0.27% --- --- --- 0.5520
13020002 国泰债券基金 估值图  档案 1.0690 0.00 --- --- --- 1.0690
14020003 国泰精选基金 估值图  档案 0.5231 -0.37% --- --- --- 0.5250
15020005 国泰金马基金 估值图  档案 0.4860 -0.61% --- --- --- 0.4890
16020008 国泰金鹿基金 估值图  档案 --- -1.33% --- --- --- ---
17020009 国泰金鹏基金 估值图  档案 0.6434 -0.40% --- --- --- 0.6460
18020010 国泰金牛基金 估值图  档案 0.5951 -0.31% --- --- --- 0.5970
19020011 国泰300基金 估值图  档案 0.4113 -0.66% --- --- --- 0.4140
20020018 国泰金鹿二期基金 估值图  档案 1.0158 -0.02% --- --- --- 1.0160
21040001 华安创新基金 估值图  档案 0.5530 -0.89% --- --- --- 0.5580
22040002 华安A股基金 估值图  档案 0.5582 -0.67% --- --- --- 0.5620
23040004 华安宝利基金 估值图  档案 0.6929 -0.44% --- --- --- 0.6960
24040005 华安宏利基金 估值图  档案 1.6899 -0.79% --- --- --- 1.7034
25040007 华安中小盘基金 估值图  档案 0.7115 -1.01% --- --- --- 0.7188
26040008 华安优选基金 估值图  档案 0.5151 -0.79% --- --- --- 0.5192
27040009 华安债券A基金 估值图  档案 1.0397 0.00 --- --- --- 1.0397
28040010 华安债券B基金 估值图  档案 1.0378 0.00 --- --- --- 1.0378
29040011 华安核心基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
30050001 博时增长基金 估值图  档案 0.5457 -0.78% --- --- --- 0.5500
31050002 博时裕富基金 估值图  档案 0.5585 -0.62% --- --- --- 0.5620
32050004 博时精选基金 估值图  档案 1.0975 -0.51% --- --- --- 1.1031
33050006 博时稳定基金 估值图  档案 1.1159 0.08% --- --- --- 1.1150
34050007 博时平衡基金 估值图  档案 0.9598 -0.12% --- --- --- 0.9610
35050008 博时第三产业基金 估值图  档案 0.8114 -0.68% --- --- --- 0.8170
36050009 博时新兴成长基金 估值图  档案 0.5918 -0.54% --- --- --- 0.5950
37050010 博时特许价值基金 估值图  档案 0.9346 -0.36% --- --- --- 0.9380
38050201 博时价值贰基金 估值图  档案 0.5329 -0.39% --- --- --- 0.5350
39070001 嘉实成长基金 估值图  档案 0.6146 -0.98% --- --- --- 0.6207
40070002 嘉实增长基金 估值图  档案 2.6308 -0.80% --- --- --- 2.6520
41070003 嘉实稳健基金 估值图  档案 0.7260 -1.23% --- --- --- 0.7350
42070005 嘉实债券基金 估值图  档案 1.1819 -0.18% --- --- --- 1.1840
43070006 嘉实服务基金 估值图  档案 2.1855 -0.75% --- --- --- 2.2020
44070009 嘉实短债基金 估值图  档案 1.0055 0.00 --- --- --- 1.0055
45070010 嘉实主题基金 估值图  档案 0.6714 -0.54% --- --- --- 0.6750
46070011 嘉实策略基金 估值图  档案 0.7351 -0.80% --- --- --- 0.7410
47070012 嘉实海外基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
48070013 嘉实精选基金 估值图  档案 0.9230 -0.22% --- --- --- 0.9250
49070015 嘉实多元A基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- 1.0060
50070016 嘉实多元B基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- 1.0050
51070099 嘉实优质基金 估值图  档案 0.5198 -0.81% --- --- --- 0.5240
52080001 长盛价值基金 估值图  档案 0.6568 -0.63% --- --- --- 0.6610
53080002 长盛创新基金 估值图  档案 0.9247 -0.26% --- --- --- 0.9271
54080003 长盛积债基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
55090001 大成价值基金 估值图  档案 0.5087 -0.68% --- --- --- 0.5122
56090002 大成债券基金 估值图  档案 1.0834 0.33% --- --- --- 1.0798
57090003 大成蓝筹基金 估值图  档案 0.4968 -0.62% --- --- --- 0.4999
58090004 大成精选基金 估值图  档案 0.6467 -0.29% --- --- --- 0.6486
59090006 大成2020基金 估值图  档案 0.4566 -0.73% --- --- --- 0.4600
60090008 大成强债基金 估值图  档案 1.0316 0.00 --- --- --- 1.0316
61092002 大成债券C基金 估值图  档案 1.0641 0.00 --- --- --- 1.0641
62100016 富国天源基金 估值图  档案 0.7323 -0.59% --- --- --- 0.7366
63100018 富国天利基金 估值图  档案 1.2216 -0.13% --- --- --- 1.2232
64100020 富国天益基金 估值图  档案 0.6326 -1.01% --- --- --- 0.6391
65100022 富国天瑞基金 估值图  档案 0.4981 -0.69% --- --- --- 0.5016
66100026 富国天合基金 估值图  档案 0.5725 -0.66% --- --- --- 0.5763
67100029 富国天成基金 估值图  档案 0.8182 -0.29% --- --- --- 0.8206
68110001 易基平稳基金 估值图  档案 1.2469 -0.49% --- --- --- 1.2530
69110002 易基策略基金 估值图  档案 2.6853 -0.80% --- --- --- 2.7070
70110003 易基50基金 估值图  档案 0.5986 -0.82% --- --- --- 0.6035
71110005 易基积极基金 估值图  档案 0.8541 -0.88% --- --- --- 0.8617
72110007 易基债券A基金 估值图  档案 1.0638 -0.01% --- --- --- 1.0639
73110008 易基债券B基金 估值图  档案 1.0666 -0.01% --- --- --- 1.0667
74110009 易基价值精选基金 估值图  档案 1.1684 -0.98% --- --- --- 1.1800
75110010 易基价值成长基金 估值图  档案 0.7785 -0.96% --- --- --- 0.7860
76110011 易方达中小盘基金 估值图  档案 0.9244 -0.29% --- --- --- 0.9271
77110017 易方达强债A基金 估值图  档案 1.0570 0.00 --- --- --- 1.0570
78110018 易方达强债B基金 估值图  档案 1.0540 0.00 --- --- --- 1.0540
79110029 易方达科讯基金 估值图  档案 0.6005 -0.57% --- --- --- 0.6039
80112002 易基策略贰基金 估值图  档案 0.9857 -0.83% --- --- --- 0.9940
81121001 国投融华基金 估值图  档案 1.0364 -0.13% --- --- --- 1.0377
82121002 国投景气基金 估值图  档案 0.6163 -0.71% --- --- --- 0.6207
83121003 国投核心基金 估值图  档案 0.6567 -0.71% --- --- --- 0.6614
84121005 国投创新基金 估值图  档案 0.8022 -1.00% --- --- --- 0.8103
85121006 国投灵活配置A基金 估值图  档案 0.9530 0.00 --- --- --- 0.9530
86121008 国投成长基金 估值图  档案 0.5684 -0.92% --- --- --- 0.5737
87121009 国投增利基金 估值图  档案 1.0449 0.00 --- --- --- 1.0449
88128006 国投灵活配置B基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
89150103 银河银泰基金 估值图  档案 0.6149 -0.61% --- --- --- 0.6187
90151001 银河稳健基金 估值图  档案 0.6019 -0.90% --- --- --- 0.6074
91151002 银河收益基金 估值图  档案 1.5120 -0.14% --- --- --- 1.5141
92159901 深100ETF基金 估值图  档案 2.0814 -1.45% --- --- --- 2.1120
93159902 中小板ETF基金 估值图  档案 1.2997 -1.54% --- --- --- 1.3200
94160105 南方积配基金 估值图  档案 0.8732 -0.74% --- --- --- 0.8797
95160106 南方高增基金 估值图  档案 1.0887 -0.68% --- --- --- 1.0962
96160311 华夏蓝筹基金 估值图  档案 0.8051 -1.33% --- --- --- 0.8160
97160314 华夏行业基金 估值图  档案 0.5858 -0.71% --- --- --- 0.5900
98160505 博时主题基金 估值图  档案 1.4084 -0.61% --- --- --- 1.4170
99160602 鹏华债券基金 估值图  档案 1.1329 -0.01% --- --- --- 1.1330
100160603 鹏华收益基金 估值图  档案 0.5071 -0.57% --- --- --- 0.5100
101160605 鹏华50基金 估值图  档案 1.1504 -0.74% --- --- --- 1.1590
102160607 鹏华价值基金 估值图  档案 0.5381 -1.09% --- --- --- 0.5440
103160608 鹏华债券B基金 估值图  档案 1.1099 -0.01% --- --- --- 1.1100
104160610 鹏华动力基金 估值图  档案 0.8612 -0.56% --- --- --- 0.8660
105160611 鹏华治理基金 估值图  档案 0.6951 -0.84% --- --- --- 0.7010
106160612 鹏华丰收基金 估值图  档案 1.0390 0.00 --- --- --- 1.0390
107160613 鹏华盛世基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
108160706 嘉实300基金 估值图  档案 0.5177 -0.63% --- --- --- 0.5210
109160805 长盛同智基金 估值图  档案 0.6749 -0.57% --- --- --- 0.6788
110160910 大成创新成长基金 估值图  档案 0.5880 -0.68% --- --- --- 0.5920
111161005 富国天惠基金 估值图  档案 0.9007 -1.17% --- --- --- 0.9114
112161601 融通新蓝筹基金 估值图  档案 0.5993 -0.74% --- --- --- 0.6038
113161603 融通债券基金 估值图  档案 1.1686 -0.03% --- --- --- 1.1690
114161604 融通100基金 估值图  档案 0.8033 -1.31% --- --- --- 0.8140
115161605 融通蓝筹基金 估值图  档案 0.9606 -0.66% --- --- --- 0.9670
116161606 融通行业基金 估值图  档案 0.5938 -1.03% --- --- --- 0.6000
117161607 融通巨潮基金 估值图  档案 0.6673 -0.40% --- --- --- 0.6700
118161609 融通动力基金 估值图  档案 1.0334 -1.02% --- --- --- 1.0440
119161610 融通领先基金 估值图  档案 0.6849 -1.02% --- --- --- 0.6920
120161706 招商成长基金 估值图  档案 0.8781 -0.49% --- --- --- 0.8824
121161902 万家债券基金 估值图  档案 1.0516 0.49% --- --- --- 1.0465
122161903 万家公用基金 估值图  档案 0.5375 -0.21% --- --- --- 0.5386
123162006 长城久富基金 估值图  档案 1.0090 -0.88% --- --- --- 1.0180
124162102 金鹰小盘基金 估值图  档案 0.8424 -0.72% --- --- --- 0.8485
125162201 合丰成长基金 估值图  档案 1.1580 -0.68% --- --- --- 1.1659
126162202 合丰周期基金 估值图  档案 1.1153 -0.98% --- --- --- 1.1263
127162203 合丰稳定基金 估值图  档案 0.9528 -0.55% --- --- --- 0.9581
128162204 荷银精选基金 估值图  档案 2.7573 -0.99% --- --- --- 2.7849
129162205 荷银预算基金 估值图  档案 1.2546 -0.30% --- --- --- 1.2584
130162207 荷银效率基金 估值图  档案 0.5490 -1.26% --- --- --- 0.5560
131162208 荷银首选基金 估值图  档案 0.9323 -1.35% --- --- --- 0.9451
132162209 荷银市值基金 估值图  档案 0.4686 -0.98% --- --- --- 0.4732
133162210 泰达集利A基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
134162299 泰达集利C基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
135162605 景顺鼎益基金 估值图  档案 0.7651 -0.64% --- --- --- 0.7700
136162607 景顺资源基金 估值图  档案 0.5554 -0.64% --- --- --- 0.5590
137162703 广发小盘基金 估值图  档案 1.1921 -0.88% --- --- --- 1.2027
138163302 大摩资源基金 估值图  档案 1.1673 -0.40% --- --- --- 1.1720
139163402 兴业趋势基金 估值图  档案 0.8284 -0.46% --- --- --- 0.8322
140163503 天治核心基金 估值图  档案 0.4062 -0.60% --- --- --- 0.4087
141163801 中银中国基金 估值图  档案 1.0928 -0.48% --- --- --- 1.0981
142163803 中银增长基金 估值图  档案 0.6276 -0.74% --- --- --- 0.6323
143163804 中银收益基金 估值图  档案 0.5997 -0.58% --- --- --- 0.6032
144163805 中银策略基金 估值图  档案 0.8211 -0.27% --- --- --- 0.8233
145163806 中银增利基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
146166001 中欧趋势基金 估值图  档案 0.7393 -1.12% --- --- --- 0.7477
147166002 中欧蓝筹基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
148180001 银华优势基金 估值图  档案 0.7833 -0.67% --- --- --- 0.7886
149180002 银华保本基金 估值图  档案 1.0152 0.00 --- --- --- 1.0152
150180003 银华88基金 估值图  档案 0.6574 -0.56% --- --- --- 0.6611
151180010 银华优质基金 估值图  档案 1.1515 -0.83% --- --- --- 1.1611
152180012 银华富裕基金 估值图  档案 0.6439 -0.51% --- --- --- 0.6472
153180013 银华领先基金 估值图  档案 1.0039 0.00 --- --- --- 1.0039
154183001 银华全球基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
155200001 长城久恒基金 估值图  档案 1.1009 -1.18% --- --- --- 1.1140
156200002 长城久泰基金 估值图  档案 0.7742 -0.51% --- --- --- 0.7782
157200006 长城消费基金 估值图  档案 0.5463 -0.28% --- --- --- 0.5478
158200007 长城回报基金 估值图  档案 0.4546 -0.52% --- --- --- 0.4570
159200008 长城品牌基金 估值图  档案 0.5740 -0.35% --- --- --- 0.5760
160200009 长城增利基金 估值图  档案 1.0290 0.00 --- --- --- 1.0290
161202001 南方稳健基金 估值图  档案 0.8226 -0.61% --- --- --- 0.8276
162202002 南稳贰号基金 估值图  档案 0.7092 -0.70% --- --- --- 0.7142
163202003 南方绩优基金 估值图  档案 1.2778 -0.64% --- --- --- 1.2860
164202005 南方成份基金 估值图  档案 0.7022 -0.76% --- --- --- 0.7076
165202007 南方隆元基金 估值图  档案 0.4922 -0.77% --- --- --- 0.4960
166202011 南方优选A基金 估值图  档案 0.9510 0.00 --- --- --- 0.9510
167202012 南方优选B基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
168202101 南方宝元基金 估值图  档案 0.9762 -0.15% --- --- --- 0.9777
169202102 南方多利基金 估值图  档案 1.0507 0.01% --- --- --- 1.0506
170202202 南方避险基金 估值图  档案 2.0755 0.03% --- --- --- 2.0749
171202211 南方恒元基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
172202801 南方全球基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
173206001 鹏华成长基金 估值图  档案 0.6530 -0.48% --- --- --- 0.6561
174210001 金鹰优选基金 估值图  档案 0.5047 -1.01% --- --- --- 0.5098
175210002 金鹰红利基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
176213001 宝盈鸿利基金 估值图  档案 0.5565 -0.64% --- --- --- 0.5601
177213002 宝盈泛沿海基金 估值图  档案 0.5068 -0.54% --- --- --- 0.5096
178213003 宝盈策略基金 估值图  档案 0.8643 -0.51% --- --- --- 0.8687
179213007 宝盈债券基金 估值图  档案 1.0350 0.00 --- --- --- 1.0350
180213008 宝盈资源基金 估值图  档案 0.6977 -0.64% --- --- --- 0.7022
181217001 招商股票基金 估值图  档案 0.6060 -0.56% --- --- --- 0.6094
182217002 招商平衡基金 估值图  档案 1.5848 -0.30% --- --- --- 1.5896
183217003 招商债券基金 估值图  档案 1.1674 0.00 --- --- --- 1.1674
184217005 招商先锋基金 估值图  档案 0.5587 -0.25% --- --- --- 0.5601
185217008 招商安本基金 估值图  档案 1.1128 -0.04% --- --- --- 1.1132
186217009 招商价值基金 估值图  档案 0.8187 -1.21% --- --- --- 0.8287
187217010 招商大盘蓝筹基金 估值图  档案 0.9725 -0.26% --- --- --- 0.9750
188217011 招商安心基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
189217203 招商债券B基金 估值图  档案 1.1554 0.00 --- --- --- 1.1554
190233001 大摩基础基金 估值图  档案 0.4620 -1.22% --- --- --- 0.4677
191240001 宝康消费基金 估值图  档案 0.9192 -0.46% --- --- --- 0.9234
192240002 宝康配置基金 估值图  档案 1.0560 -0.36% --- --- --- 1.0598
193240003 宝康债券基金 估值图  档案 1.1537 -0.14% --- --- --- 1.1553
194240004 华宝动力基金 估值图  档案 0.5884 -0.55% --- --- --- 0.5917
195240005 华宝策略基金 估值图  档案 0.4578 -0.40% --- --- --- 0.4596
196240008 华宝收益基金 估值图  档案 1.8617 -0.58% --- --- --- 1.8726
197240009 华宝成长基金 估值图  档案 1.4565 -0.64% --- --- --- 1.4659
198240010 华宝行业基金 估值图  档案 0.6389 -0.73% --- --- --- 0.6436
199240011 华宝大盘基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
200241001 华宝海外基金 估值图  档案 --- --- --- --- --- ---
201253010 德盛安心基金 估值图  档案 0.7708 -0.28% --- --- --- 0.7730
202255010 德盛稳健基金 估值图  档案 1.3304 -0.42% --- --- --- 1.3360
203257010 德盛小盘基金 估值图  档案 0.5832 -0.48% --- --- --- 0.5860
204257020 德盛精选基金 估值图  档案 0.5809 -0.87% --- --- --- 0.5860
205257030 德盛优势基金 估值图  档案 0.8057 -0.65% --- --- --- 0.8110